- Каталог ›
- Колеса LEMA ›
- Поворотные с площадкой
Поворотные с площадкой колеса LEMA
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Рязани
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2-PO-38-20-2 | 9100231150200 | 38 | 20 | пластик | пластик | по запросу | ||
BC2-PL-38-20-2 | 9100231156200 | по запросу | ||||||
BC2-SPL-50-25-2 | 9100231204200 | 50 | 25 | синтетический пластик | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE2-PO-50-35-2 | 9100251200200 | 50 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BE2-PL-50-30-2 | 9100251206200 | 30 | по запросу | |||||
BE2-PL-65-35-2 | 9100251256200 | 65 | 35 | по запросу | ||||
BE2-PL-75-35-2 | 9100251306200 | 75 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF2-PL-38-35-3 | 9100261156300 | 38 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BF2-PU-38-35-3 | 9100261157300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF2-PU-38-35-6 | 9100261157600 | по запросу | ||||||
BF2-TPA-50-40-6 | 9100261202600 | 50 | 40 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
BF2-PL-50-40-3 | 9100261206300 | пластик | по запросу | |||||
BF2-PU-50-40-3 | 9100261207300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF2-PU-50-40-6 | 9100261207600 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF2-PL-38-35-B3 | 9100262156300 | 38 | 35 | пластик | пластик | по запросу | ||
BF2-PU-38-35-B3 | 9100262157300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF2-PU-38-35-B6 | 9100262157600 | по запросу | ||||||
BF2-TPA-50-40-B6 | 9100262202600 | 50 | 40 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
BF2-PL-50-40-B3 | 9100262206300 | пластик | по запросу | |||||
BF2-PU-50-40-B3 | 9100262207300 | полиуретан | по запросу | |||||
BF2-PU-50-40-B6 | 9100262207600 | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE2-PA-65-50-3 | 9100351251300 | 65 | 50 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
CE2-TPA-65-55-3 | 9100351252300 | 55 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE2-PL-65-45-3 | 9100351256300 | 45 | пластик | по запросу | ||||
CE2-PL-61-45-5 | 9100351256500 | 61 | по запросу | |||||
CE2-PU-61-50-5 | 9100351257500 | 50 | полиуретан | по запросу | ||||
CE2-PA-75-55-3 | 9100351301300 | 75 | 55 | полиамидный эластомер | по запросу | |||
CE2-TPA-75-60-3 | 9100351302300 | 60 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE2-PL-75-50-3 | 9100351306300 | 50 | пластик | по запросу | ||||
CE2-PL-75-50-4 | 9100351306400 | по запросу | ||||||
CE2-PU-75-55-4 | 9100351307400 | 55 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE2-PA-65-50-C3 | 9100352251300 | 65 | 50 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
CE2-TPA-65-55-C3 | 9100352252300 | 55 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE2-PL-65-45-C3 | 9100352256300 | 45 | пластик | по запросу | ||||
CE2-PA-75-55-C3 | 9100352301300 | 75 | 55 | полиамидный эластомер | по запросу | |||
CE2-TPA-75-60-C3 | 9100352302300 | 60 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
CE2-PL-75-50-C3 | 9100352306300 | 50 | пластик | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF2-PL-61-55-7 | 9100361256700 | 61 | 55 | пластик | пластик | по запросу | ||
CF2-PU-61-65-7 | 9100361257700 | 65 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-PL-75-60-7 | 9100361306700 | 75 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF2-PU-75-70-7 | 9100361307700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-TPU-75-75-6 | 9100361308600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
CF2-PL-100-60-7 | 9100361406700 | 100 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF2-PU-100-70-7 | 9100361407700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-TPU-100-75-6 | 9100361408600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF2-PL-61-55-B7 | 9100362256700 | 61 | 55 | пластик | пластик | по запросу | ||
CF2-PU-61-65-B7 | 9100362257700 | 65 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-PL-75-60-B7 | 9100362306700 | 75 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF2-PU-75-70-B7 | 9100362307700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-TPU-75-75-B6 | 9100362308600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
CF2-PL-100-60-B7 | 9100362406700 | 100 | 60 | пластик | по запросу | |||
CF2-PU-100-70-B7 | 9100362407700 | 70 | полиуретан | по запросу | ||||
CF2-TPU-100-75-B6 | 9100362408600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2-PO-75-80-6 | 9100541300600 | 75 | 80 | пластик | пластик | по запросу | ||
ED2-TPA-75-90-4 | 9100541302400 | 90 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-75-70-5 | 9100541306500 | 70 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-75-90-6 | 9100541308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-75-80-5 | 9100541308500 | 80 | по запросу | |||||
ED2-TPU-88-95-6 | 9100541358600 | 88 | 95 | по запросу | ||||
ED2-PO-100-90-6 | 9100541400600 | 100 | 90 | пластик | по запросу | |||
ED2-TPA-100-100-4 | 9100541402400 | 100 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-100-80-5 | 9100541406500 | 80 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-100-100-6 | 9100541408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-100-90-5 | 9100541408500 | 90 | по запросу | |||||
ED2-PO-125-100-6 | 9100541500600 | 125 | 100 | пластик | по запросу | |||
ED2-TPA-125-110-4 | 9100541502400 | 110 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-125-90-5 | 9100541506500 | 90 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-125-110-6 | 9100541508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-125-100-5 | 9100541508500 | 100 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2-PO-75-80-B6 | 9100542300600 | 75 | 80 | пластик | пластик | по запросу | ||
ED2-TPA-75-90-B4 | 9100542302400 | 90 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-75-70-B5 | 9100542306500 | 70 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-75-90-B6 | 9100542308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-75-80-B5 | 9100542308500 | 80 | по запросу | |||||
ED2-TPU-88-95-B6 | 9100542358600 | 88 | 95 | по запросу | ||||
ED2-PO-100-90-B6 | 9100542400600 | 100 | 90 | пластик | по запросу | |||
ED2-TPA-100-100-B4 | 9100542402400 | 100 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-100-80-B5 | 9100542406500 | 80 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-100-100-B6 | 9100542408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-100-90-B5 | 9100542408500 | 90 | по запросу | |||||
ED2-PO-125-100-B6 | 9100542500600 | 125 | 100 | пластик | по запросу | |||
ED2-TPA-125-110-B4 | 9100542502400 | 110 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||||
ED2-PL-125-90-B5 | 9100542506500 | 90 | пластик | по запросу | ||||
ED2-TPU-125-110-B6 | 9100542508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
ED2-TPU-125-100-B5 | 9100542508500 | 100 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG2-RUB-75-120-7 | 9100571303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EG2-PU-75-90-7 | 9100571307700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-75-110-6 | 9100571308600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-RUB-100-130-7 | 9100571403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EG2-TPE-100-90-7 | 9100571405700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG2-PU-100-105-7 | 9100571407700 | 105 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-100-115-6 | 9100571408600 | 115 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-RUB-125-140-7 | 9100571503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EG2-TPE-125-100-7 | 9100571505700 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG2-PU-125-110-7 | 9100571507700 | 110 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-125-120-6 | 9100571508600 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-TPE-150-100-7 | 9100571605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG2-PU-150-110-7 | 9100571607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG2-RUB-75-120-B7 | 9100572303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EG2-PU-75-90-B7 | 9100572307700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-75-110-B6 | 9100572308600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-RUB-100-130-B7 | 9100572403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EG2-TPE-100-90-B7 | 9100572405700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG2-PU-100-105-B7 | 9100572407700 | 105 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-100-115-B6 | 9100572408600 | 115 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-RUB-125-140-B7 | 9100572503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EG2-TPE-125-100-B7 | 9100572505700 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EG2-PU-125-110-B7 | 9100572507700 | 110 | полиуретан | по запросу | ||||
EG2-TPU-125-120-B6 | 9100572508600 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EG2-TPE-150-100-B7 | 9100572605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG2-PU-150-110-B7 | 9100572607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI2-RUB-75-120-7 | 9100591303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EI2-PL-75-70-7 | 9100591306700 | 70 | пластик | по запросу | ||||
EI2-PU-75-80-7 | 9100591307700 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-75-90-6 | 9100591308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-RUB-100-130-7 | 9100591403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EI2-TPE-100-80-7 | 9100591405700 | 80 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI2-PL-100-80-7 | 9100591406700 | пластик | по запросу | |||||
EI2-PU-100-90-7 | 9100591407700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-100-100-6 | 9100591408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-RUB-125-140-7 | 9100591503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EI2-TPE-125-90-7 | 9100591505700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI2-PL-125-90-7 | 9100591506700 | пластик | по запросу | |||||
EI2-PU-125-100-7 | 9100591507700 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-125-110-6 | 9100591508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-TPE-150-100-7 | 9100591605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI2-PU-150-110-7 | 9100591607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI2-RUB-75-120-B7 | 9100592303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | ||
EI2-PL-75-70-B7 | 9100592306700 | 70 | пластик | по запросу | ||||
EI2-PU-75-80-B7 | 9100592307700 | 80 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-75-90-B6 | 9100592308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-RUB-100-130-B7 | 9100592403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | |||
EI2-TPE-100-80-B7 | 9100592405700 | 80 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI2-PL-100-80-B7 | 9100592406700 | пластик | по запросу | |||||
EI2-PU-100-90-B7 | 9100592407700 | 90 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-100-100-B6 | 9100592408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-RUB-125-140-B7 | 9100592503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | |||
EI2-TPE-125-90-B7 | 9100592505700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | ||||
EI2-PL-125-90-B7 | 9100592506700 | пластик | по запросу | |||||
EI2-PU-125-100-B7 | 9100592507700 | 100 | полиуретан | по запросу | ||||
EI2-TPU-125-110-B6 | 9100592508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EI2-TPE-150-100-B7 | 9100592605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI2-PU-150-110-B7 | 9100592607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2-TPU-100-170-6 | 9100631408600 | 100 | 170 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу | ||
FC2-TPU-100-210-6A | 9100631408610 | 210 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-100-210-6I | 9100631408630 | чугун | по запросу | |||||
FC2-TPU-125-180-6 | 9100631508600 | 125 | 180 | пластик | по запросу | |||
FC2-TPU-125-230-6A | 9100631508610 | 230 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-125-230-6I | 9100631508630 | чугун | по запросу | |||||
FC2-TPU-150-200-6 | 9100631608600 | 150 | 200 | пластик | по запросу | |||
FC2-TPU-150-250-6A | 9100631608610 | 250 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-150-250-6I | 9100631608630 | чугун | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2-TPU-100-170-B6 | 9100632408600 | 100 | 170 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу | ||
FC2-TPU-100-210-B6A | 9100632408610 | 210 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-100-210-B6I | 9100632408630 | чугун | по запросу | |||||
FC2-TPU-125-180-B6 | 9100632508600 | 125 | 180 | пластик | по запросу | |||
FC2-TPU-125-230-B6A | 9100632508610 | 230 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-125-230-B6I | 9100632508630 | чугун | по запросу | |||||
FC2-TPU-150-200-B6 | 9100632608600 | 150 | 200 | пластик | по запросу | |||
FC2-TPU-150-250-B6A | 9100632608610 | 250 | алюминий | по запросу | ||||
FC2-TPU-150-250-B6I | 9100632608630 | чугун | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH2-TPE-125-300-6 | 9100681505600 | 125 | 300 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-125-400-6A | 9100681508610 | 400 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | |||
FH2-TPE-150-330-6 | 9100681605600 | 150 | 330 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-150-430-6A | 9100681608610 | 430 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | |||
FH2-TPE-200-350-6 | 9100681805600 | 200 | 350 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-200-450-6A | 9100681808610 | 450 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH2-TPE-125-300-B6 | 9100682505600 | 125 | 300 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-125-400-B6A | 9100682508610 | 400 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | |||
FH2-TPE-150-330-B6 | 9100682605600 | 150 | 330 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-150-430-B6A | 9100682608610 | 430 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | |||
FH2-TPE-200-350-B6 | 9100682805600 | 200 | 350 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
FH2-TPU-200-450-B6A | 9100682808610 | 450 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB2-TPA-50-120-4 | 9100521202400 | 50 | 120 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2-PA-50-150-3 | 9100611201300 | 50 | 150 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB2-PO-75-180-3 | 9100621300300 | 75 | 180 | пластик | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB2-PO-75-180-B3 | 9100622300300 | 75 | 180 | пластик | пластик | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA2-TPE-100-80-7 | 9100511405700 | 100 | 80 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
EA2-TPE-125-90-7 | 9100511505700 | 125 | 90 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA2-TPE-100-80-B7 | 9100512405700 | 100 | 80 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
EA2-TPE-125-90-B7 | 9100512505700 | 125 | 90 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH2-PU-75-90-7 | 9100581307700 | 75 | 90 | полиуретан | пластик | по запросу | ||
EH2-TPU-75-120-7 | 9100581308700 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH2-TPE-100-95-7 | 9100581405700 | 100 | 95 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH2-PU-100-115-7 | 9100581407700 | 115 | полиуретан | по запросу | ||||
EH2-TPU-100-130-7 | 9100581408700 | 130 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH2-TPE-125-100-7 | 9100581505700 | 125 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH2-PU-125-120-7 | 9100581507700 | 120 | полиуретан | по запросу | ||||
EH2-TPU-125-140-7 | 9100581508700 | 140 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH2-PU-75-90-B7 | 9100582307700 | 75 | 90 | полиуретан | пластик | по запросу | ||
EH2-TPU-75-120-B7 | 9100582308700 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH2-TPE-100-95-B7 | 9100582405700 | 100 | 95 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH2-PU-100-115-B7 | 9100582407700 | 115 | полиуретан | по запросу | ||||
EH2-TPU-100-130-B7 | 9100582408700 | 130 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
EH2-TPE-125-100-B7 | 9100582505700 | 125 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EH2-PU-125-120-B7 | 9100582507700 | 120 | полиуретан | по запросу | ||||
EH2-TPU-125-140-B7 | 9100582508700 | 140 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2-TPA-125-310-6 | 9100731502600 | 125 | 310 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
GC2-PL-125-270-6 | 9100731506600 | 270 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-290-6 | 9100731508600 | 290 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-350-6H | 9100731508670 | 350 | по запросу | |||||
GC2-TPA-150-330-6 | 9100731602600 | 150 | 330 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-150-290-6 | 9100731606600 | 290 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-310-6 | 9100731608600 | 310 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-380-6H | 9100731608670 | 380 | по запросу | |||||
GC2-TPA-200-350-6 | 9100731802600 | 200 | 350 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-200-310-6 | 9100731806600 | 310 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-330-6 | 9100731808600 | 330 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-400-6H | 9100731808670 | 400 | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2-TPA-125-310-W6 | 9100732502604 | 125 | 310 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
GC2-PL-125-270-W6 | 9100732506604 | 270 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-290-W6 | 9100732508604 | 290 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-350-W6H | 9100732508674 | 350 | по запросу | |||||
GC2-TPA-150-330-W6 | 9100732602604 | 150 | 330 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-150-290-W6 | 9100732606604 | 290 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-310-W6 | 9100732608604 | 310 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-380-W6H | 9100732608674 | 380 | по запросу | |||||
GC2-TPA-200-350-W6 | 9100732802604 | 200 | 350 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-200-310-W6 | 9100732806604 | 310 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-330-W6 | 9100732808604 | 330 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-400-W6H | 9100732808674 | 400 | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2-TPA-125-310-M6 | 9100732502607 | 125 | 310 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | ||
GC2-PL-125-270-M6 | 9100732506607 | 270 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-290-M6 | 9100732508607 | 290 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-125-350-M6H | 9100732508677 | 350 | по запросу | |||||
GC2-TPA-150-330-M6 | 9100732602607 | 150 | 330 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-150-290-M6 | 9100732606607 | 290 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-310-M6 | 9100732608607 | 310 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-150-380-M6H | 9100732608677 | 380 | по запросу | |||||
GC2-TPA-200-350-M6 | 9100732802607 | 200 | 350 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
GC2-PL-200-310-M6 | 9100732806607 | 310 | пластик | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-330-M6 | 9100732808607 | 330 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GC2-TPU-200-400-M6H | 9100732808677 | 400 | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF2-RUB-125-300-6A | 9100761503610 | 125 | 300 | резина | алюминий | по запросу | ||
GF2-TPU-125-400-6A | 9100761508610 | 400 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GF2-TPU-125-450-6 | 9100761508600 | 450 | пластик | по запросу | ||||
GF2-RUB-150-330-6A | 9100761603610 | 150 | 330 | резина | алюминий | по запросу | ||
GF2-TPU-150-430-6A | 9100761608610 | 430 | полиуретановый эластомер | по запросу | ||||
GF2-TPU-150-480-6 | 9100761608600 | 480 | пластик | по запросу | ||||
GF2-RUB-200-350-6A | 9100761803610 | 200 | 350 | резина | алюминий | по запросу | ||
