Упаковочное оборудование
По порядку Произв.
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Рязани
- Ручные упаковочные машинки
Произв. | Модель | Артикул | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
Lema | LMU-R11 | 89041312 | по запросу | ||
LMU-R12 | 89041423 | по запросу | |||
LMU-R14 | 89041426 | по запросу | |||
LMU-R125 | 89041411 | по запросу |
- Пневматические упаковочные машинки
Произв. | Модель | Артикул | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
Lema | LMU-R31 | 89043211 | по запросу |
- Однокамерные вакуумные упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZ-260 | 5 | 260х340х110 | 260 | по запросу | ||
DZ-280 С | 10 | 300х133х300 | 400 | по запросу | |||
DZ-400 T | 406х370х190 | 370 | по запросу | ||||
DZ-400 2E | 400х350х70 | 400 | по запросу | ||||
DZ-400 2F | 400х330х120 | по запросу | |||||
DZ-400 2Т | по запросу | ||||||
DZ-400 DC | 420х590х210 | по запросу | |||||
DZ-500 T | 506х556х190 | 470 | по запросу | ||||
DZ-500 2E | 530х525х140 | 500 | по запросу | ||||
DZ-500 2F | 500х400х130 | по запросу | |||||
DZ-600 S | 700х620х250 | 595 | по запросу | ||||
DZ-800 2L | 806х606х190 | 570х680 | по запросу | ||||
DZ-900 2L | 906х606х190 | 570х780 | по запросу | ||||
DZ-900 T | 780х520х190 | 520х780 | по запросу | ||||
DZ-1040 | 1040х750х105 | 410х910 | по запросу | ||||
DZ-1000 2L | 1006х606х190 | 570х880 | по запросу | ||||
DZ-1100 2L | 570х980 | по запросу |
- Однокамерные вакуумные упаковщики с газонаполнением
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZQ-400 DC | 10 | 420х590х210 | 400 | по запросу | ||
DZQ-400 2E | 440х420х140 | по запросу | |||||
DZQ-400 2F | 440х330х120 | по запросу | |||||
DZQ-400 2T | 400х330х120 | по запросу | |||||
DZQ-400 T | 406х456х190 | 370 | по запросу | ||||
DZQ-500 T | 506х556х190 | 470 | по запросу | ||||
DZQ-500 2E | 530х525х140 | 500 | по запросу | ||||
DZQ-500 2F | 500х380х75 | по запросу | |||||
DZQ-600 S | 700х620х250 | 595 | по запросу | ||||
DZQ-800 2L | 806х606х190 | 570х680 | по запросу | ||||
DZQ-900 2L | 906х606х190 | 570х780 | по запросу | ||||
DZQ-1000 2L | 1006х606х190 | 570х880 | по запросу | ||||
DZQ-1100 2L | 1106х606х190 | 570х980 | по запросу | ||||
DZQ-900 T | 780х520х190 | 520х780 | по запросу | ||||
DZQ-1040 | 1040х750х105 | 410х910 | по запросу |
- Однокамерные вакуум-упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVC-260 T1A | 5 | 260х333х100 | 260 | по запросу | ||
HVC-300 T1A | 300х350х110 | 300 | по запросу | ||||
HVC-410 F2A | 10 | 450х450х140 | 410 | по запросу | |||
HVC-410 T2A | по запросу | ||||||
HVC-510 T2A | 550х550х140 | 510 | по запросу |
- Однокамерные вакуум-упаковщики с газонаполнением
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVC-400 2TG | 10 | 400х365х130 | 400 | по запросу | ||
HVC-410 F2AG | 450х450х140 | 410 | по запросу | ||||
HVC-410 T2AG | 500 | по запросу | |||||
HVC-510 F2AG | 550х550х140 | 510 | по запросу | ||||
HVC-510 T2AG | по запросу |
- Однокамерные виброформовочные вакуум-упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVC-650 F1DSS | 10 | 630х485х85 | 650 | по запросу |
- Вертикальные вакуумные упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVV-410 T1A | 10 | 400 | по запросу | ||
HVV-610 F1B | 610 | по запросу |
- Двухкамерные вакуумные упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZ-400 2SB SS | 10 | 400х350х150 | 400 | по запросу | ||
DZ-500 2SB SS | 500х410х150 | по запросу | |||||
DZ-600 2SB SS | 10 (2х3) | 720х550х160 | 600 | по запросу | |||
DZ-700 2SB SS | 10 | 700х430х40 | 700 | по запросу |
- Двухкамерные вакуумные упаковщики с брикетированием
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZK-500 S | 10 | 550х500х180 | 500 | по запросу | ||
DZK-500 SG | по запросу |
- Двухкамерные вакуумные упаковщики с газонаполнением
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZQ-400 2SB SS | 10 | 400х350х150 | 400 | по запросу | ||
DZQ-500 2SB SS | 10 (2х3) | 510х500х160 | по запросу | ||||
DZQ-600 2SB SS | 600х425х180 | 600 | по запросу |
- Двухкамерные вакуум-упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVC-410 S2A | 10 | 510х500х160 | 410 | по запросу | ||
HVC-510 S2A | 510х440х160 | 510 | по запросу | ||||
HVC-510 S2B | 610х500х150 | по запросу | |||||
HVC-610 S2A | 720х550х160 | 610 | по запросу | ||||
HVC-720 S2A | 10 (2х3) | 800х630х195 | 720 | по запросу | |||
HVC-720 S2B | 800х630х175 | по запросу | |||||
HVC-820 S2B | 910х800х225 | 820 | по запросу |
- Двухкамерные вакуум-упаковщики с газонаполнением
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVC-510 S2AG | 10 | 510х440х160 | 510 | по запросу | ||
HVC-510 S2BG | по запросу | ||||||
HVC-610 S2AG | 720х550х160 | 610 | по запросу | ||||
HVC-610 S2BG | 720х550х150 | по запросу | |||||
HVC-720 S2AG | 10 (2х3) | 800х630х195 | 720 | по запросу | |||
HVC-720 S2BG | 800х630х175 | по запросу | |||||
HVC-820 S2BG | 910х800х225 | 820 | по запросу |
- Автоматические вакуум-упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Внутренние размеры камеры, мм | Длина запайки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HVB-1020 F1 | 10 | 1165х425х60 | 1020 | по запросу |
- Бескамерные вакуумные упаковщики
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Длина запайки, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZ-800 W | 10 | 800 | 2,750 | по запросу | ||
DZQ-600 L | 600 | 0,9 | по запросу | ||||
DZQ-800 L | 800 | по запросу | |||||
DZQ-1000 L | 1000 | по запросу |
- Бескамерные вакуумные упаковщики с регулировкой по высоте
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Длина запайки, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZQ-600 LD | 10 | 600 | 0,9 | по запросу | ||
DZQ-800 LD | 800 | по запросу | |||||
DZQ-1000 LD | 1000 | по запросу |
- Бескамерные вакуумные упаковщики с газонаполнением
Произв. | Модель | Ширина запаечного шва, мм | Длина запайки, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DZQ-600 LS | 10 | 600 | 0,9 | по запросу | ||
DZQ-800 LS | 800 | по запросу | |||||
DZQ-1000 LS | 1000 | по запросу |
- Термоусадочные танки
Произв. | Модель | Потребляемая мощность, кВт | Размер бункера, мм | Допустимая нагрузка, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | ST-6050 | 0,9 | 500х600х498 | 10 | по запросу | ||
DT-6050 | 1,2 | по запросу |
- Вертикальные упаковочные базы
Произв. | Модель | Потребляемая мощность, кВт | Максимальная ширина пленки, мм | Толщина пленки, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HLNV-520 | 5,0 | 520 мм | 0.04-0.08 | по запросу | ||
HLWP-1300 | 2,2 | по запросу |
- Пневматические поршневые дозаторы
Произв. | Модель | Питание, В | Потребляемая мощность, кВт | Давление воздуха, мПа | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | LPF-50 | 220 | 0,02 | 0,4-0,6 | по запросу | ||
LPF-100 | по запросу | ||||||
LPF-250 | по запросу | ||||||
LPF-500 | по запросу | ||||||
LPF-1000 | по запросу | ||||||
LPF-2000 | по запросу | ||||||
LPF-100T | по запросу | ||||||
LPF-250T | по запросу | ||||||
LPF-500T | по запросу | ||||||
LPF-1000T | по запросу | ||||||
LPF-2000T | по запросу | ||||||
LPF-5000T | по запросу | ||||||
PPF-50 | по запросу | ||||||
PPF-100 | по запросу | ||||||
PPF-250 | по запросу | ||||||
PPF-500 | по запросу | ||||||
PPF-1000 | по запросу | ||||||
PPF-2000 | по запросу | ||||||
PPF-5000 | по запросу | ||||||
PPF-50T | по запросу | ||||||
PPF-100T | по запросу | ||||||
PPF-250T | по запросу | ||||||
PPF-500T | по запросу | ||||||
PPF-1000T | по запросу | ||||||
PPF-2000T | по запросу | ||||||
PPF-5000T | по запросу |
- Оборудования для фасовки в дой-пак
Произв. | Модель | Потребляемая мощность, кВт | Длина пакета, мм | Ширина пакета, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HLDX-9018F | 0,65 | 90-180 | 130-260 | по запросу | ||
HLDX-9018G | по запросу | ||||||
HLDX-100 | по запросу | ||||||
HLDX-200 | по запросу | ||||||
HLDX-500 | по запросу |
- Автоматические машины для фасовки и упаковки
Произв. | Модель | Питание, В | Кол-во циклов в мин | Потребляемая мощность, кВт | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | DXDC-6 | 220 | 30-45 | 1,8 | по запросу | ||
DXDC-18 | 40-60 | 3,7 | по запросу | ||||
DXDC-125 | 35-75 | 1,5 | по запросу | ||||
DXDG-20II | 50-80 | 1,3 | по запросу | ||||
DXDG-50II | 40-70 | по запросу | |||||
DXDG-100II | 30-60 | 1,7 | по запросу | ||||
DXDG-500II | 1,5 | по запросу | |||||
DXDG-1000II | 25-60 | 1,7 | по запросу | ||||
DXDG-200 NEW (68) | 15-25 | 0,5 | по запросу | ||||
DXDG-200 NEW (100) | по запросу | ||||||
DXDG-200 NEW (170) | по запросу | ||||||
DXDF-100AX | 20-40 | 2,1 | по запросу | ||||
DXDF-500A | 15-30 | 4,0 | по запросу | ||||
DXDF-1000A | 5-30 | 4,3 | по запросу | ||||
DXDF-20AX | 35-55 | 1,8 | по запросу | ||||
DXDF-500AX | 15-30 | 2,2 | по запросу | ||||
DXDF-1000AX | 5-30 | 2,4 | по запросу | ||||
DXDK-40II | 40-60 | 1,3 | по запросу | ||||
DXDK-150II | 35-50 | 1,7 | по запросу | ||||
DXDK-500II | 20-500 | 1,5 | по запросу | ||||
DXDK-1000II | 50-1000 | 1,7 | по запросу | ||||
DXDK-2000II | 50-2000 | 2,0 | по запросу | ||||
DXDK-100 NEW (140) | 6-15 | 0,5 | по запросу | ||||
DXDK-100 NEW (150) | по запросу | ||||||
DXDK-500 NEW (200) | 5-12 | 0,7 | по запросу | ||||
DXDK-500 NEW (260) | по запросу | ||||||
DXDK-1000 NEW (300) | 5-10 | 0,95 | по запросу | ||||
DXDY-1000AII | 10-20 | 1,5 | по запросу | ||||
DXDY-1000AIII | 25-35 | 1,2 | по запросу | ||||
EWM-2000 | 15-30 | 0,7 | по запросу | ||||
EWM-3000 | 10-25 | по запросу | |||||
EWM-5000 | 8-22 | 0,9 | по запросу |
- Столы упаковочные
Произв. | Модель | Артикул | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
Lema | LMU-S12 | 89022112 | по запросу | ||
LMU-S33 | 89022312 | по запросу | |||
LMU-SP10 | 89023110 | по запросу | |||
LMU-SA10 | 89021126 | по запросу |
- Паллетоупаковщики
Произв. | Модель | Артикул | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
Lema | LMU-P12 | 89011412 | по запросу |
- Заклейщики коробов
Произв. | Модель | Артикул | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
Lema | LMU-Z11 | 89032270 | по запросу | ||
LMU-Z12 | 89031170 | по запросу |
- Тележки для ленты