Весы электрические
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Рязани
- Стационарные автомобильные весы
Модель | Г/п, кг | Размеры платформы, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСА-С20000-3-08 Вуокса | 20000 | 3000х800 | по запросу | ||
ВСА-С20000-4-08 Вуокса | 4000х800 | по запросу | |||
ВСА-С20000-6-08 Вуокса | 6000х800 | по запросу | |||
ВСА-С30000-3-1 Вуокса | 30000 | 3000х1000 | по запросу | ||
ВСА-С30000-4-1 Вуокса | 4000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С30000-4.3-08 Вуокса | 4300х800 | по запросу | |||
ВСА-С30000-6.3-08 Вуокса | 6300х800 | по запросу | |||
ВСА-С30000-6-1 Вуокса | 6000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С30000-7-1 Вуокса | 7000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С30000-7.3-08 Вуокса | 7300х800 | по запросу | |||
ВСА-С30000-8-1 Вуокса | 8000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С30000-8.3-08 Вуокса | 8300х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-3-1 Вуокса | 40000 | 3000х1000 | по запросу | ||
ВСА-С40000-3.3-08 Вуокса | 3300х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-4-1 Вуокса | 4000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С40000-4.3-08 Вуокса | 4300х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-6-1 Вуокса | 6000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С40000-6.3-08 Вуокса | 6000х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-7-1 Вуокса | 7000х1000 | по запросу | |||
ВСА-С40000-7.3-08 Вуокса | 7300х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-8-08 Вуокса | 8000х800 | по запросу | |||
ВСА-С40000-8-1 Вуокса | 8000х1000 | по запросу |
- Подкатные автомобильные
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСМ-20000 | 10 | по запросу |
- Весы крановые
Модель | Габаритные размеры, мм | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭК 1-150 | 420x200x130 | до 150 | 0,05 | по запросу | ||
ВЭК 1-300 | до 300 | 0,10 | по запросу | |||
ВЭК 1-500 | до 500 | 0,20 | по запросу | |||
ВЭК 2-1000 | - | до 1000 | 0,50 | по запросу | ||
ВЭК 3-3000 | до 3000 | 1,0 | по запросу | |||
ВЭК 3-5000 | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
ВЭК 3-10000 | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
ВЭК 3-15000 | до 15000 | по запросу | ||||
ВЭК 4-20000 | до 20000 | 10,0 | по запросу | |||
ВЭК 4-30000 | до 30000 | по запросу | ||||
ВЭК 4-50000 | до 50000 | 20,0 | по запросу | |||
ВЭК 5-3000 | 300х200х110 | до 3000 | 1,0 | по запросу | ||
ВЭК 5-5000 | 380х205х145 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
ВЭК 5-10000 | 460х210х180 | до 10000 | 5,0 | по запросу | ||
ВЭК 5-15000 | до 15000 | по запросу | ||||
ВЭК 5-20000 | до 20000 | 10,0 | по запросу | |||
ВЭК 5-30000 | 621х294х284 | до 30000 | по запросу | |||
ВЭК 5-50000 | до 50000 | 20,0 | по запросу | |||
ВЭК 6-1000 | 220х160х100 | до 1000 | 0,50 | по запросу | ||
ВЭК 6-2000 | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
ВЭК 7-3000 | 500х230х260 | до 3000 | по запросу | |||
ВЭК 7-5000 | 520х240х270 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
ВЭК 7-10000 | 540х250х280 | до 10000 | 5,0 | по запросу | ||
ВЭК 8-3000 | 600х250х210 | до 3000 | 1,0 | по запросу | ||
ВЭК 8-5000 | 630х250х210 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
ВЭК 8-10000 | 640х250х210 | до 10000 | 5,0 | по запросу | ||
К 2000 | - | до 2000 | 1,0 | по запросу | ||
К 3000 | до 3000 | по запросу | ||||
К 5000 | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
К 10000 | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
К 15000 | до 15000 | по запросу | ||||
КВ-200 Стандарт | 190х125х120 | до 200 | 0,10 | по запросу | ||
КВ-300 Стандарт | до 300 | по запросу | ||||
КВ-500 Стандарт | до 500 | 0,20 | по запросу | |||
КВ-1000 Стандарт | до 1000 | 0,50 | по запросу | |||
КВ-2000 Стандарт | 190х190х120 | до 2000 | 1,0 | по запросу | ||
КВ-3000 Стандарт | до 3000 | по запросу | ||||
КВ-5000 Стандарт | 190х210х120 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
КВ-10000 Стандарт | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
КВ-15000 Стандарт | 230х360х165 | до 15000 | по запросу | |||
КВ-20000 Стандарт | до 20000 | 10,0 | по запросу | |||
КВ-200-А В2 | 265х245х155 | до 200 | 0,10 | по запросу | ||
КВ-300-А В2 | до 300 | по запросу | ||||
КВ-500-А В2 | до 500 | 0,20 | по запросу | |||
КВ-1000-А В2 | до 1000 | 0,50 | по запросу | |||
КВ-10000-АК | 230х240х137 | до 10000 | 5,0 | по запросу | ||
КВ-3000-ВТ | 300х400х690 | до 3000 | 1,0 | по запросу | ||
КВ-5000-ВТ | 300х400х820 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
КВ-10000-ВТ | 300х400х980 | до 10000 | 5,0 | по запросу | ||
КВ-15000-ВТ | 300х400х1050 | до 15000 | по запросу | |||
КВ-1000И | 190х125х120 | до 1000 | 0,50 | по запросу | ||
КВ-2000И | 230х240х137 | до 2000 | 1,0 | по запросу | ||
КВ-3000И | 190х125х120 | до 3000 | по запросу | |||
КВ-5000И | 230х240х137 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
КВ-10000И | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
КВ-15000И | 235х325х160 | до 15000 | по запросу | |||
КВ-20000И | 235х340х160 | до 20000 | 10,0 | по запросу | ||
КВ-100K | - | до 100 | 0,05 | по запросу | ||
КВ-300K | до 300 | 0,10 | по запросу | |||
КВ-500K | до 500 | 0,20 | по запросу | |||
КВ-2000K | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
КВ-3000K | до 3000 | по запросу | ||||
КВ-5000K | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
КВ-5000П | 230х240х137 | по запросу | ||||
КВ-10000П | по запросу | |||||
КВ-A100K | - | до 100 | 0,05 | по запросу | ||
КВ-A300K | до 300 | 0,10 | по запросу | |||
КВ-К5000K | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
ВСК-А | 100 - 1 000 | 0,05 - 0,5 | по запросу | |||
ВСК-Е | 600 - 10 000 | 0,2 - 5 | по запросу | |||
ВСК-В | 2 000 - 10 000 | 0,2 - 10 | по запросу | |||
ВСК-Н | 10 000 - 100 000 | 5 - 50 | по запросу | |||
МК-2000Д | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
МК-3000Д | до 3000 | по запросу | ||||
МК-5000Д | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
МК-10000Д | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
МК-15000Д | до 15000 | по запросу | ||||
МК-20000Д | до 20000 | 10,0 | по запросу | |||
МК-30000Д | до 30000 | по запросу | ||||
МК-50000Д | до 50000 | 20,0 | по запросу | |||
МК-2000Д ВТ | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
МК-3000Д ВТ | до 3000 | по запросу | ||||
МК-5000Д ВТ | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
МК-10000Д ВТ | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
МК-15000Д ВТ | до 15000 | по запросу | ||||
МК-20000Д ВТ | до 20000 | 10,0 | по запросу | |||
МК-30000Д ВТ | до 30000 | по запросу | ||||
МК-50000Д ВТ | до 50000 | 20,0 | по запросу | |||
МК-600Л | до 600 | 0,2 | по запросу | |||
МК-1000Л | до 1000 | 0,5 | по запросу | |||
МК-2000Л | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
МК-3000Л | до 3000 | по запросу | ||||
МК-2000С | до 2000 | по запросу | ||||
МК-3000С | до 3000 | по запросу | ||||
МК-5000С | до 5000 | 2,0 | по запросу | |||
МК-10000С | до 10000 | 5,0 | по запросу | |||
МК-20000С | до 20000 | 10,0 | по запросу |
- Весы платформенные
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСП4-А | 150 - 25 000 | 0,05 - 10 | по запросу |
- Весы платформенные с пандусом
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСП4-Б | 150 - 25 000 | 0,05 - 10 | по запросу | ||
ВСП4-Н | 150 - 3 000 | 0,05 - 1 | по запросу |
- Весы стержневые
Модель | Интервал нагрузок, кг | Длина стержня, мм | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСП4-С | 600 - 10 000 | 1 250 - 2 000 | 0,2 - 5 | по запросу |
- Весы стержневые балочные
Модель | Интервал нагрузок, кг | Длина стержня, мм | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕВ 4-300-В | до 300 | 1200 | 0,5-1,0 | по запросу | ||
ЕВ 4-600-В | до 600 | 0,1-0,2 | по запросу | |||
ЕВ 4-1000-В | до 1000 | 0,2-0,5 | по запросу | |||
ЕВ 4-1500-В | до 1500 | 0,2 - 0,5 | по запросу | |||
ЕВ 4-2000-В | до 2000 | 0,5 | по запросу | |||
ЕВ 4-3000-В | до 3000 | 0,5-1,0 | по запросу |
- Весы стержневые с индикатором
Модель | Интервал нагрузок, кг | Длина стержня, мм | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Скейл 05 СКБ СКИ-12 | до 500 | 1200 | 0,2 | по запросу | ||
Скейл 2 СКБ СКИ-12 | до 2000 | 1,0 | по запросу | |||
Скейл 1 СКБ СКИ-12 | до 1000 | 0,5 | по запросу | |||
Скейл 3 СКБ СКИ-12 | до 3000 | 1,0 | по запросу |
- Весы врезные
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСП4-В | 150 - 25 000 | 0,05 - 10 | по запросу |
- Весы паллетные
Модель | Интервал нагрузок, кг | Длина стержня, мм | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСП4-П | 600 - 5 000 | 1 300 | 0,2 - 2 | по запросу |
- Весы животноводческие с ограждением
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСП4-ЖсО | 600 - 2 000 | 0,2 - 2 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-0.3 0.7х1.0 | до 300 | 0,1 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-0.5 1.0х1.5 | до 500 | 0,2 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-0.5 2.0х1.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-1 1.0х1.0 | до 1000 | 0,5 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-1 1.0х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-1 1.5х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-1 2.0х1.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-1.5 1.5х1.5 | до 1500 | по запросу | |||
МВСК-С-Н-2 1.0х1.0 | до 2000 | 1,0 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-2 1.5х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-2 2.0х1.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-2 2.0х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-2 2.0х3.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-3 1.0х1.0 | до 3000 | по запросу | |||
МВСК-С-Н-3 1.5х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-3 2.0х1.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-3 2.0х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-3 2.0х3.0 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-5 1.0х1.0 | до 5000 | 2,0 | по запросу | ||
МВСК-С-Н-5 1.5х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-5 2.0х1.5 | по запросу | ||||
МВСК-С-Н-5 2.0х3.0 | по запросу |
- Весы животноводческие
Модель | Интервал нагрузок, кг | Цена деления, кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|
ВСП4-Ж | 600 - 2 000 | 0,2 - 2 | по запросу |